学校概况 学院专业 重点学科 国际交流 联系我们
您的位置>>招生快报 - 招生快讯 - 2016年第五批录取通知书快递单号
2016年第五批录取通知书快递单号
招生快讯  最后更新时间:2016/7/30 11:49:12 点击:
 

 

西安建筑科技大学2016年第五批高考录取通知书已寄出,各位新生可以登录中国邮政速递物流官网http://www.ems.com.cn通过物流官网左上侧【邮件查询】|【录取通知书查询】,输入考生号进行查询;或者直接使用发布的运单号查询,两种方式均可。由于数量较多,邮政揽件、更新数据需要时间,若当前无法查到物流,请稍后查询。最后一批通知书预计下周二寄出,请各位新生耐心等待。本次寄出的通知书详单如下:

     西安建筑科技大学2016年第五批录取通知书快递单号
序号 考生号 姓名 性别 省份 单号
1 16340881152122 徐天超 安徽 1085839005420
2 16340601150108 汪龙翔 安徽 1085839006820
3 16340101153251 汪明 安徽 1085839007120
4 16340501150293 郝嘉璐 安徽 1085839008520
5 16341181150070 张琪瑞 安徽 1085839009920
6 16340822110330 陈稳 安徽 1085839010820
7 16340124112538 叶李懿倩 安徽 1085839011120
8 16341002110270 詹宁 安徽 1085839012520
9 16340124110651 张雪梅 安徽 1085839013920
10 16341523150919 董睿 安徽 1085839014220
11 16340403152439 魏金叶 安徽 1085839015620
12 16340501110453 黄蕾 安徽 1085839016020
13 16340122113154 兰涛 安徽 1085839017320
14 16340201110314 陶韵 安徽 1085839018720
15 16341321110010 王雨晴 安徽 1085839019520
16 16340701110331 曹玮 安徽 1085839020020
17 16340101154041 杨志鹏 安徽 1085839021320
18 16340322151156 张颖 安徽 1085839022720
19 16341226151808 朱葛 安徽 1085839023520
20 16341181150628 陈啸林 安徽 1085839024420
21 16341221150010 王啊芳 安徽 1085839025820
22 16340124130174 蔡子璠 安徽 1085839026120
23 16341723130103 陈锐 安徽 1085839027520
24 16340181130241 程华玥 安徽 1085839028920
25 16341202130147 仇博 安徽 1085839029220
26 16340825130190 李古月 安徽 1085839030120
27 16340201130363 栾婷 安徽 1085839031520
28 16340201130703 沈芳 安徽 1085839032920
29 16340601130482 石绘芳 安徽 1085839033220
30 16340825130237 石金群 安徽 1085839034620
31 16341321130288 王佳林 安徽 1085839035020
32 16340101130296 赵美琪 安徽 1085839036320
33 16340122110302 金天宇 安徽 1085839037720
34 16341021110764 郑欢欢 安徽 1085839038520
35 16341124170155 李颖 安徽 1085839039420
36 16340521150117 曹学祥 安徽 1085839040320
37 16341221150163 常泽鑫 安徽 1085839041720
38 16341301150026 李志国 安徽 1085839042520
39 16341222150174 张辰 安徽 1085839043420
40 16340122150731 李伟祎 安徽 1085839044820
41 16340201150123 王义天 安徽 1085839045120
42 16340101155474 刘至纯 安徽 1085839046520
43 16341321151142 邵甲闯 安徽 1085839047920
44 16341204150124 杨天 安徽 1085839048220
45 16340101150457 张文静 安徽 1085839049620
46 16340824150558 陈可豪 安徽 1085839050520
47 16341282151034 郭鑫 安徽 1085839051920
48 16341622150198 侯佳乐 安徽 1085839052220
49 16341101150065 张鑫 安徽 1085839053620
50 16341523150691 程志伟 安徽 1085839054020
51 16341203130271 高莎莎 安徽 1085839055320
52 16341202150775 魏高涵 安徽 1085839056720
53 16340801150918 吴静文 安徽 1085839057520
54 16352503140043 董虹玎 福建 1085839058420
55 16622421152864 张诗惠 甘肃 1085839059820
56 16620402156139 何程 甘肃 1085839060720
57 16622628150084 何小姨 甘肃 1085839061520
58 16622727150059 魏宁科 甘肃 1085839062420
59 16622424153719 许岩 甘肃 1085839063820
60 16622427150028 康元毓 甘肃 1085839064120
61 16622301154049 李林峰 甘肃 1085839065520
62 16620102158060 王鑫 甘肃 1085839066920
63 16622426110234 陈金红 甘肃 1085839067220
64 16622201110550 张富源 甘肃 1085839068620
65 16622822151924 贾志云 甘肃 1085839069020
66 16620102158267 刘阳 甘肃 1085839070920
67 16620502150162 刘卓 甘肃 1085839071220
68 16620102113209 陈瑞莉 甘肃 1085839072620
69 16620123113252 杨成宗 甘肃 1085839073020
70 16622201110257 李明曦 甘肃 1085839074320
71 16620403111281 牟元婷 甘肃 1085839075720
72 16622421110281 席亚涛 甘肃 1085839076520
73 16620503150937 廖文治 甘肃 1085839077420
74 16622421153344 马江龙 甘肃 1085839078820
75 16622801150319 石明翰 甘肃 1085839079120
76 16622323150933 俞永奇 甘肃 1085839080520
77 16622326113169 胡淑珍 甘肃 1085839081420
78 16622821150409 段兴峰 甘肃 1085839082820
79 16620523151687 王强斌 甘肃 1085839083120
80 16620104150411 薛丰德 甘肃 1085839084520
81 16622223151534 左鑫 甘肃 1085839085920
82 16622427150358 杨朝暾 甘肃 1085839086220
83 16620102158138 秦一丹 甘肃 1085839087620
84 16620502150282 武雅慧 甘肃 1085839088020
85 16620102154603 王裕东 甘肃 1085839089320
86 16620522150762 成博 甘肃 1085839090220
87 16622925150531 贾明武 甘肃 1085839091620
88 16622223150051 李振涛 甘肃 1085839092020
89 16622628151012 林旭生 甘肃 1085839093320
90 16620102154732 杨顺翔 甘肃 1085839094720
91 16620102153238 商耘瑞 甘肃 1085839095520
92 16620102155068 于泳祥 甘肃 1085839096420
93 16620102113198 王瑶 甘肃 1085839097820
94 16620422153198 伏维强 甘肃 1085839098120
95 16620422153097 李泽林 甘肃 1085839099520
96 16622924150224 马泽虎 甘肃 1085839100120
97 16622701151485 闻杰 甘肃 1085839101520
98 16620102153302 姚麒 甘肃 1085839102920
99 16620104110292 安星霓 甘肃 1085839103220
100 16620102118082 刘宣妤 甘肃 1085839104620
101 0606511059 梁炜雯 广东 1085839105020
102 16450821130155 李文凤 广西 1085839106320
103 16450481130191 陈维淼 广西 1085839107720
104 16451323130287 黄海鹏 广西 1085839108520
105 16450329130031 李宗鹏 广西 1085839109420
106 16450921130146 张祥燕 广西 1085839110320
107 16450881130904 韦双 广西 1085839111720
108 16451101130086 王敏 广西 1085839112520
109 16520121151974 安正建 贵州 1085839113420
110 16520602150372 任野 贵州 1085839114820
111 16520103154632 虢佳玮 贵州 1085839115120
112 16520602152348 黎佳伟 贵州 1085839116520
113 16522701152544 廖本苇 贵州 1085839117920
114 16522631150831 姚光壕 贵州 1085839118220
115 16520304150526 蒋维嘉 贵州 1085839119620
116 16522701153353 陆光亮 贵州 1085839120520
117 16522601150966 罗安进 贵州 1085839121920
118 16520321151349 陈晋志 贵州 1085839122220
119 16522701152670 李俊珂 贵州 1085839123620
120 16520382150860 任云浩 贵州 1085839124020
121 16522301152161 付汝松 贵州 1085839125320
122 16520324150455 罗超 贵州 1085839126720
123 16522301150282 王朝龙 贵州 1085839127520
124 16520502153541 叶发鑫 贵州 1085839128420
125 16522601150882 凌忠溢 贵州 1085839129820
126 16520111152763 田泓稆 贵州 1085839130720
127 16522301153776 覃文一 贵州 1085839131520
128 16520304150712 赵芝谦 贵州 1085839132420
129 16520221150272 唐江 贵州 1085839133820
130 16520602157695 柳灵丽 贵州 1085839134120
131 16520115150658 熊浩力 贵州 1085839135520
132 16520321151726 曹子杰 贵州 1085839136920
133 16520321150607 郑子松 贵州 1085839137220
134 16520525150299 陶然 贵州 1085839138620
135 16520602150255 杨雪静 贵州 1085839139020
136 16520502152411 赵珣 贵州 1085839140920
137 16522702151518 阮晏红 贵州 1085839141220
138 16520623152047 周标林 贵州 1085839142620
139 16520302153086 祝宇 贵州 1085839143020
140 16520222152122 董歉桥 贵州 1085839144320
141 16522301153699 罗钢 贵州 1085839145720
142 16520123152142 杨靖 贵州 1085839146520
143 16520526153375 赵克山 贵州 1085839147420
144 16130823150228 许名义 河北 1085839148820
145 16130203180065 齐梦翔 河北 1085839149120
146 16130403150952 常山磊 河北 1085839150520
147 16130108150871 沈丹阳 河北 1085839151420
148 16410615150263 孙亚松 河南 1085839152820
149 16410902151463 尹毓君 河南 1085839153120
150 16410802152907 刘蒙蒙 河南 1085839154520
151 16410102152863 杨豪 河南 1085839155920
152 16411516150188 张云祥 河南 1085839156220
153 16410611150033 丁聪 河南 1085839157620
154 16412101152032 焦世尧 河南 1085839158020
155 16411601110035 黄有信 河南 1085839159320
156 16410701152690 李孟茹 河南 1085839160220
157 16410312152248 高承新 河南 1085839161620
158 16410101153171 郭志博 河南 1085839162020
159 16411115150958 晁正义 河南 1085839163320
160 16410612150207 侯庆林 河南 1085839164720
161 16411713110597 李新怡 河南 1085839165520
162 16410314111263 孙亚兵 河南 1085839166420
163 16411515112198 吴欣雨 河南 1085839167820
164 16410213110634 周霄施 河南 1085839168120
165 16411512111779 罗宜帆 河南 1085839169520
166 16410516151565 聂素婷 河南 1085839170420
167 16411313152942 王营港 河南 1085839171820
168 16410802110390 黄韦卓 河南 1085839172120
169 16410102151703 牛琪淇 河南 1085839173520
170 16411418113704 张淑惠 河南 1085839174920
171 16410201153338 刘畅 河南 1085839175220
172 16412501152039 屈秀男 河南 1085839176620
173 16410115152063 张雨 河南 1085839177020
174 16411714150051 李旭东 河南 1085839178320
175 16410319110303 郭紫微 河南 1085839179720
176 16410513150253 姜云普 河南 1085839180620
177 16413101150781 魏亚楠 河南 1085839181020
178 16410713150941 秦玉枫 河南 1085839182320
179 16410111152272 张蓥 河南 1085839183720
180 16410214151458 付志宇 河南 1085839184520
181 16412701151289 郭曜恺 河南 1085839185420
182 16410601152100 李佳佳 河南 1085839186820
183 16411714151082 张甜甜 河南 1085839187120
184 16410716151113 赵丹 河南 1085839188520
185 16410112150230 葛成龙 河南 1085839189920
186 16411001150578 郭智慧 河南 1085839190820
187 16410201150875 武唯嘉 河南 1085839191120
188 16411115150984 谢经辉 河南 1085839192520
189 16411711111161 曹博 河南 1085839193920
190 16411501112131 邝泽亚 河南 1085839194220
191 16411418111855 刘舒宇 河南 1085839195620
192 16410313111251 武云方 河南 1085839196020
193 16410511150783 杜家伟 河南 1085839197320
194 16411001150531 王鹏哲 河南 1085839198720
195 16411011151709 温文彬 河南 1085839199520
196 16411412150103 陈帅超 河南 1085839200720
197 16411717151235 刘程云 河南 1085839201520
198 16411501158128 张学谦 河南 1085839202420
199 16421102151582 倪加维 湖北 1085839203820
200 16422801151321 汪振兴 湖北 1085839204120
201 16421003150679 郭静伦 湖北 1085839205520
202 16421381150560 冷聪 湖北 1085839206920
203 16420922150044 彭浪 湖北 1085839207220
204 16420581150509 张欢林 湖北 1085839208620
205 16420301152388 李欣珏 湖北 1085839209020
206 16421381151773 熊天阳 湖北 1085839210920
207 16420984151441 周志伟 湖北 1085839211220
208 16420106150839 胡凯 湖北 1085839212620
209 16420107150453 袁英哲 湖北 1085839213020
210 16420684150309 李凌霄 湖北 1085839214320
211 16420801150700 史勇泉 湖北 1085839215720
212 16420105151066 童浩 湖北 1085839216520
213 16429601151123 阮炎康 湖北 1085839217420
214 16420501151683 薛丹 湖北 1085839218820
215 16429401154618 曹伟际 湖北 1085839219120
216 16421023154257 王鑫 湖北 1085839220520
217 16422822150234 樊晰 湖北 1085839221420
218 16421002150827 李海涛 湖北 1085839222820
219 16420801150810 韩庆珂 湖北 1085839223120
220 16420529150021 雷月曼 湖北 1085839224520
221 16429401151113 向昊 湖北 1085839225920
222 16420881150743 肖博文 湖北 1085839226220
223 16421002150381 邵谭彬 湖北 1085839227620
224 16420601154694 殷梓桐 湖北 1085839228020
225 16421022152444 龚悠悠 湖北 1085839229320
226 16420984150353 郑思鹏 湖北 1085839230220
227 16420583150040 胡慧程 湖北 1085839231620
228 16420801150879 王量 湖北 1085839232020
229 16422826150063 舒高 湖北 1085839233320
230 16421301151289 赵宇 湖北 1085839234720
231 16422802150090 李亮 湖北 1085839235520
232 16421022152393 涂华臻 湖北 1085839236420
233 16420801150282 蒋文婷 湖北 1085839237820
234 16429601150274 杨慧敏 湖北 1085839238120
235 16429401151316 黄智佳 湖北 1085839239520
236 16420527150230 向浩岚 湖北 1085839240420
237 16429601155845 张恒翔 湖北 1085839241820
238 16420601154173 胡峻铭 湖北 1085839242120
239 16421301150789 王子威 湖北 1085839243520
240 16429401155706 周文龙 湖北 1085839244920
241 16420581150234 谭蓉 湖北 1085839245220
242 16420601155768 王怡君 湖北 1085839246620
243 16429401151166 付飞扬 湖北 1085839247020
244 16422802150095 刘达理 湖北 1085839248320
245 16420984151478 陈骏驰 湖北 1085839249720
246 16429601153879 王紫琪 湖北 1085839250620
247 16430105110179 李沐芷 湖南 1085839251020
248 16430401150911 常思琪 湖南 1085839252320
249 16430624150478 甘宏誉 湖南 1085839253720
250 16433031150121 杨票 湖南 1085839254520
251 16220822150059 杜新宇 吉林 1085839255420
252 16220501150178 王林 吉林 1085839256820
253 16220523150354 高新月 吉林 1085839257120
254 16220301150353 李晨昊 吉林 1085839258520
255 16220802150834 许庆波 吉林 1085839259920
256 16220882151001 赵嘉鑫 吉林 1085839260820
257 16220821150475 李博宇 吉林 1085839261120
258 16220106150499 文师鹏 吉林 1085839262520
259 16220204150442 何舒霏 吉林 1085839263920
260 16220204150146 齐文 吉林 1085839264220
261 16220122152212 冯庭瀚 吉林 1085839265620
262 16220284150034 魏郁锬 吉林 1085839266020
263 16220702151408 刘博然 吉林 1085839267320
264 16220501150567 温筱淇 吉林 1085839268720
265 16220204150080 唐栋璇 吉林 1085839269520
266 16222403150610 王柠 吉林 1085839270020
267 16220721150108 孙伟男 吉林 1085839271320
268 16220106150785 王靖元 吉林 1085839272720
269 16220501150625 吴凡 吉林 1085839273520
270 16223101151252 夏宇 吉林 1085839274420
271 16220301150251 张玮桐 吉林 1085839275820
272 16220103150046 朱星宇 吉林 1085839276120
273 16220203150369 邓桉淇 吉林 1085839277520
274 16220822150447 赵羲轩 吉林 1085839278920
275 16220104151985 齐佳权 吉林 1085839279220
276 16222424150102 张瑞杰 吉林 1085839280120
277 16220301150140 蒋明聪 吉林 1085839281520
278 16220106150245 唐子晴 吉林 1085839282920
279 16361126151775 汪志建 江西 1085839283220
280 16361002153663 何智健 江西 1085839284620
281 16360322150347 梁杰 江西 1085839285020
282 16360121155386 魏京城 江西 1085839286320
283 16360924150087 蔡臻 江西 1085839287720
284 16360302150218 肖冠军 江西 1085839288520
285 16360732151153 罗淯文 江西 1085839289420
286 16361129150031 齐畅 江西 1085839290320
287 16360823150258 郭志辉 江西 1085839291720
288 16360983151532 聂松 江西 1085839292520
289 16360822151573 邓家晨 江西 1085839293420
290 16361102150892 徐婕宇 江西 1085839294820
291 16360403150669 饶潇涵 江西 1085839295120
292 16360702151388 朱旭运 江西 1085839296520
293 16360902150730 刘小康 江西 1085839297920
294 16361129150560 邵亚平 江西 1085839298220
295 16360802150133 杨云聪 江西 1085839299620
296 16361128155340 严海波 江西 1085839300220
297 16361130151309 江文娟 江西 1085839301620
298 16360826150555 龙浩轩 江西 1085839302020
299 16360702151845 李姝铮 江西 1085839303320
300 16361002151256 饶毓 江西 1085839304720
301 16361128151753 王玲玲 江西 1085839305520
302 16361021151360 席含 江西 1085839306420
303 16210422150037 黄文佳 辽宁 1085839307820
304 16211103150445 李嘉航 辽宁 1085839308120
305 16210103151131 孟令泽 辽宁 1085839309520
306 16210681150850 杜美佳 辽宁 1085839310420
307 16210502150942 关峪嘉 辽宁 1085839311820
308 16210106152142 韩雪 辽宁 1085839312120
309 16210727150980 赵猛 辽宁 1085839313520
310 16210902150200 马瑗婕 辽宁 1085839314920
311 16210402150204 马晓睿 辽宁 1085839315220
312 16210302151352 王博睿 辽宁 1085839316620
313 16211102151150 凡琼 辽宁 1085839317020
314 16210911150711 许恭博 辽宁 1085839318320
315 16211102180014 王天航 辽宁 1085839319720
316 16210804151757 魏永泰 辽宁 1085839320620
317 16210781150332 张艺 辽宁 1085839321020
318 16210304150677 杜玥霖 辽宁 1085839322320
319 16211421150914 高天伊 辽宁 1085839323720
320 16210681151099 郝强 辽宁 1085839324520
321 16211102150684 刘小赫 辽宁 1085839325420
322 16210882151136 沈继戈 辽宁 1085839326820
323 16210921153730 刘卓 辽宁 1085839327120
324 16210103150435 吕诗雯 辽宁 1085839328520
325 16210283150714 张慧 辽宁 1085839329920
326 16210283130042 徐选雅 辽宁 1085839330820
327 16211481150977 刘昊洋 辽宁 1085839331120
328 16210402150351 王硕 辽宁 1085839332520
329 16210911150509 李宜时 辽宁 1085839333920
330 16210302151371 林兵峰 辽宁 1085839334220
331 16210122150241 马思岐 辽宁 1085839335620
332 16211224151446 付春雷 辽宁 1085839336020
333 16210104151254 王婷 辽宁 1085839337320
334 16210203151006 韩佳岐 辽宁 1085839338720
335 16210603151233 苗丹 辽宁 1085839339520
336 16210403150025 徐维泽 辽宁 1085839340020
337 16211103150623 徐友骁 辽宁 1085839341320
338 16210181150593 张芷菱 辽宁 1085839342720
339 16211003150042 李可意 辽宁 1085839343520
340 16210603150198 刘子淳 辽宁 1085839344420
341 16210102151472 庞天泽 辽宁 1085839345820
342 16210402180010 钱秭沅 辽宁 1085839346120
343 16210102150042 杨若凡 辽宁 1085839347520
344 16211102151255 赵修齐 辽宁 1085839348920
345 16210504150440 高官岳 辽宁 1085839349220
346 16210105151309 梁牧华 辽宁 1085839350120
347 16210103151925 刘振宁 辽宁 1085839351520
348 16211281150086 聂志行 辽宁 1085839352920
349 16210403180003 战宇轩 辽宁 1085839353220
350 16211403180036 赵元 辽宁 1085839354620
351 16210881151114 安佳宁 辽宁 1085839355020
352 16210281151641 刘壮 辽宁 1085839356320
353 16211103150990 张瀚宇 辽宁 1085839357720
354 16210411150214 何漪宁 辽宁 1085839358520
355 16210102170011 黄浩 辽宁 1085839359420
356 16640103551115 马凯 宁夏 1085839360320
357 16640103510523 贺振萍 宁夏 1085839361720
358 16642102520418 马少虎 宁夏 1085839362520
359 16640103551108 秦有红 宁夏 1085839363420
360 16642224561981 杨鹏飞 宁夏 1085839364820
361 16640111530249 赵灵芝 宁夏 1085839365120
362 16640102540551 朱佳荣 宁夏 1085839366520
363 16640102500328 杜涵 宁夏 1085839367920
364 16640102120634 马军 宁夏 1085839368220
365 16640202510146 牛月 宁夏 1085839369620
366 16640102540209 丁雨薇 宁夏 1085839370520
367 16642222550157 张童 宁夏 1085839371920
368 16640111512352 黄明凯 宁夏 1085839372220
369 16642101511374 王昕悦 宁夏 1085839373620
370 16640102520853 王展 宁夏 1085839374020
371 16640111540507 白宁 宁夏 1085839375320
372 16642221560307 梁栋 宁夏 1085839376720
373 16640102540525 闫龙 宁夏 1085839377520
374 16642124510511 陈志 宁夏 1085839378420
375 16630104151077 曹晟 青海 1085839379820
376 16630121150900 索鑫德 青海 1085839380720
377 16632125153319 董伟基 青海 1085839381520
378 16630102158274 范海明 青海 1085839382420
379 16632122158428 全志平 青海 1085839383820
380 16632126157087 张有国 青海 1085839384120
381 16632124157121 吕发明 青海 1085839385520
382 16630121150580 王雨涵 青海 1085839386920
383 16630103152335 王骅 青海 1085839387220
384 16632122158465 冶万忠 青海 1085839388620
385 16632122156276 马培龙 青海 1085839389020
386 16632124158317 汪成福 青海 1085839390920
387 16632122119403 冶青秀 青海 1085839391220
388 16632834110580 周桐 青海 1085839392620
389 16632801111385 童青柳 青海 1085839393020
390 16632122117430 冶寅啸 青海 1085839394320
391 16630103112082 苏杨 青海 1085839395720
392 16630103112105 周瑜 青海 1085839396520
393 16632122156372 马国祥 青海 1085839397420
394 16632523151457 马延辉 青海 1085839398820
395 16630121152015 李武义 青海 1085839399120<, /TD>
396 16630104155674 陆敬之 青海 1085839400820
397 16632124158611 马成 青海 1085839401120
398 16632523151677 汪洋 青海 1085839402520
399 16630102157386 安晓杰 青海 1085839403920
400 16632121153011 马瑰良 青海 1085839404220
401 16632124159128 刘守满 青海 1085839405620
402 16632801150743 潘多利 青海 1085839406020
403 16632122117655 高君 青海 1085839407320
404 16632801151435 韩少康 青海 1085839408720
405 16632126155853 安子文 青海 1085839409520
406 16630103152329 周润宇 青海 1085839410020
407 16371402150555 蒋舸 山东 1085839411320
408 16370124150854 李晶 山东 1085839412720
409 16370203151030 李洋 山东 1085839413520
410 16370921151028 孙玉珠 山东 1085839414420
411 16370530150177 杨学成 山东 1085839415820
412 16370982152682 朱文清 山东 1085839416120
413 16370811150757 陈子浩 山东 1085839417520
414 16370103110125 王舒琪 山东 1085839418920
415 16370302150787 刘千惠 山东 1085839419220
416 16371081110184 刘栩冰 山东 1085839420120
417 16370881151584 董崇哲 山东 1085839421520
418 16370601150248 李佳蔚 山东 1085839422920
419 16372501150778 姚高飞 山东 1085839423220
420 16370612150126 邹震 山东 1085839424620
421 16370402150413 杨家宁 山东 1085839425020
422 16371102150653 赵敏 山东 1085839426320
423 16370124150923 高瑞卿 山东 1085839427720
424 16370883150980 赵良 山东 1085839428520
425 16370686110465 蔡佳霈 山东 1085839429420
426 16371081110042 丛聪 山东 1085839430320
427 16370181110505 刘向坤 山东 1085839431720
428 16370302130014 邢玉洁 山东 1085839432520
429 16370613150085 陈传美 山东 1085839433420
430 16370602152049 马文翰 山东 1085839434820
431 16370811150584 潘炳辰 山东 1085839435120
432 16370502150171 张奕轩 山东 1085839436520
433 16371402150043 王首栋 山东 1085839437920
434 16370883150912 杨靖文 山东 1085839438220
435 16371424110193 李蕊 山东 1085839439620
436 16371002110114 张晓楠 山东 1085839440520
437 16370181152508 高玉雪 山东 1085839441920
438 16370126150172 张彪 山东 1085839442220
439 16370285151913 李言浩 山东 1085839443620
440 16370404150064 王毓州 山东 1085839444020
441 16370523150925 张明瑞 山东 1085839445320
442 16370103151457 刘正灏 山东 1085839446720
443 16372928151104 杨珊 山东 1085839447520
444 16371402110641 陈晓旭 山东 1085839448420
445 16370323151444 马路遥 山东 1085839449820
446 16370784150112 王文妍 山东 1085839450720
447 16371102150914 张津瑞 山东 1085839451520
448 16370202150444 张曦元 山东 1085839452420
449 16370502151396 高云帆 山东 1085839453820
450 16370402152749 温虓 山东 1085839454120
451 16372901150861 李亚航 山东 1085839455520
452 16372523150724 王雪同 山东 1085839456920
453 16372901140097 杨蕊 山东 1085839457220
454 16370911140148 张银 山东 1085839458620
455 16370683140007 赵元浩 山东 1085839459020
456 16370104150366 高鹏 山东 1085839460920
457 16370982150430 董辉 山东 1085839461220
458 16370522150971 乔世杰 山东 1085839462620
459 16370104150045 王喜臣 山东 1085839463020
460 16371082151194 徐高杰 山东 1085839464320
461 16371424150007 许皓月 山东 1085839465720
462 16370911151133 杨吉智 山东 1085839466520
463 16370202110157 曹婧 山东 1085839467420
464 16371122110436 李美亭 山东 1085839468820
465 16370203110129 毛佳奕 山东 1085839469120
466 16370530150534 毕源婧 山东 1085839470520
467 16370530151161 尚春雨 山东 1085839471420
468 16371428150477 王金义 山东 1085839472820
469 16370785150077 刘晓娜 山东 1085839473120
470 16370304150201 翟振宇 山东 1085839474520
471 16141001153542 靳泽鹏 山西 1085839475920
472 16140826152504 吕沛然 山西 1085839476220
473 16140402150947 郝雨凡 山西 1085839477620
474 16140107151376 赵瑞 山西 1085839478020
475 16140581150932 宋孟坤 山西 1085839479320
476 16140107153011 傅瑜 山西 1085839480220
477 16140731151270 韩桢 山西 1085839481620
478 16140731151348 侯莹珍 山西 1085839482020
479 16140824150219 孙庚涛 山西 1085839483320
480 16140624111683 方景文 山西 1085839484720
481 16140107111472 江一麟 山西 1085839485520
482 16140901110029 侯晨燕 山西 1085839486420
483 16140581150693 王小丽 山西 1085839487820
484 16140202150255 席钰 山西 1085839488120
485 16140823150174 薛屹娆 山西 1085839489520
486 16141102150215 党庆芝 山西 1085839490420
487 16140826152095 杜子傲 山西 1085839491820
488 16140121150041 逯晓宇 山西 1085839492120
489 16140731151385 雷建丽 山西 1085839493520
490 16140522150593 茹宇波 山西 1085839494920
491 16141103150143 张宇超 山西 1085839495220
492 16141001113393 冯晩霞 山西 1085839496620
493 16141001114116 韩睿 山西 1085839497020
494 16140402112924 贾恩浩 山西 1085839498320
495 16140522110164 于丽君 山西 1085839499720
496 16140827151032 王文钧 山西 1085839500320
497 16140733151049 张思雨 山西 1085839504820
498 16140624156999 柴瑾 山西 1085839505120
499 16140202150805 王皓 山西 1085839506520
500 16141001152060 张可 山西 1085839507920
501 16141001113450 陈碧仰 山西 1085839508220
502 16141023111074 孙文文 山西 1085839509620
503 16141101180004 张俊杰 山西 1085839510520
504 16140428150971 郭旗 山西 1085839511920
505 16140802150079 寇子尧 山西 1085839512220
506 16140106151321 侯伟晨 山西 1085839513620
507 16140581150551 李潇婧 山西 1085839514020
508 16140624153027 杨晓倩 山西 1085839515320
509 16140521150573 吴宁 山西 1085839516720
510 16140322110011 张皓 山西 1085839517520
511 16141001151133 赵心语 山西 1085839518420
512 16140402150714 梁惠泽 山西 1085839519820
513 16140525150110 刘嘉铭 山西 1085839520720
514 16140202150485 李世清 山西 1085839521520
515 16140729151207 智生运 山西 1085839522420
516 16141129151027 兰博 山西 1085839523820
517 16140827151912 王晓鹏 山西 1085839524120
518 16140805151177 姚国聪 山西 1085839525520
519 16141023110567 吴姝娴 山西 1085839526920
520 16140824110047 谢蓉 山西 1085839527220
521 16610901153967 曹亮 陕西 1085839528620
522 16610412150123 丁祥 陕西 1085839529020
523 16611006150984 杜晶 陕西 1085839530920
524 16610901151200 樊家璇 陕西 1085839531220
525 16610105151778 范瑞卿 陕西 1085839532620
526 16610107150033 冯虎虎 陕西 1085839533020
527 16610113153662 冯远 陕西 1085839534320
528 16610108153493 冯植 陕西 1085839535720
529 16610111153270 戈晨阳 陕西 1085839536520
530 16610509152245 韩瑜 陕西 1085839537420
531 16610809150847 郝凤森 陕西 1085839538820
532 16610405150936 郝朋程 陕西 1085839539120
533 16610105151279 胡淳扉 陕西 1085839540520
534 16610301150634 冀晓东 陕西 1085839541420
535 16610101151262 解超 陕西 1085839542820
536 16610307151366 雷恒 陕西 1085839543120
537 16611002151047 李创 陕西 1085839544520
538 16610113150023 李黎明 陕西 1085839545920
539 16610113151211 马康家 陕西 1085839546220
540 16610907150394 马晓夕 陕西 1085839547620
541 16611004150530 明红飞 陕西 1085839548020
542 16610707150536 齐山权 陕西 1085839549320
543 16610110153372 钱惠 陕西 1085839550220
544 16610409152559 任浩楠 陕西 1085839551620
545 16610303150099 任晓瑜 陕西 1085839552020
546 16610103150978 宋文心 陕西 1085839553320
547 16610101151864 孙泽威 陕西 1085839554720
548 16610411151313 田佳伟 陕西 1085839555520
549 16610609150469 王孔孔 陕西 1085839556420
550 16610202151922 王梦瑜 陕西 1085839557820
551 16610408150521 王伟路 陕西 1085839558120
552 16610104150317 王文玉 陕西 1085839559520
553 16610606150358 王钰磊 陕西 1085839560420
554 16610710150805 王泽锋 陕西 1085839561820
555 16611005150736 王志伟 陕西 1085839562120
556 16610509150716 夏丽媛 陕西 1085839563520
557 16610508150559 许智栋 陕西 1085839564920
558 16610509150353 杨晨 陕西 1085839565220
559 16610108153468 张驰 陕西 1085839566620
560 16610401150888 张炯航 陕西 1085839567020
561 16610401150807 张科 陕西 1085839568320
562 16610901150454 张乐 陕西 1085839569720
563 16610408150274 张梦园 陕西 1085839570620
564 16610301152117 赵峰 陕西 1085839571020
565 16610907150893 邹志伟 陕西 1085839572320
566 16610903150677 曹炜弟 陕西 1085839573720
567 16610412150367 曹志诚 陕西 1085839574520
568 16610101150536 柴雪茗 陕西 1085839575420
569 16610904150763 陈梓玉 陕西 1085839576820
570 16610302151079 程雅泽 陕西 1085839577120
571 16611003150202 储宁 陕西 1085839578520
572 16610611150417 党芳 陕西 1085839579920
573 16610901150268 邓鉴玺 陕西 1085839580820
574 16610506150410 董超 陕西 1085839581120
575 16610109152114 董浩然 陕西 1085839582520
576 16610102151558 董轶凡 陕西 1085839583920
577 16610507151603 段研科 陕西 1085839584220
578 16610109153144 樊岩松 陕西 1085839585620
579 16610408152447 范二雷 陕西 1085839586020
580 16610303151164 范旭阳 陕西 1085839587320
581 16610804150368 冯天镭 陕西 1085839588720
582 16610111150263 高江雨 陕西 1085839589520
583 16610609150817 高腾翔 陕西 1085839590020
584 16610407150495 高文妍 陕西 1085839591320
