学校概况 学院专业 重点学科 国际交流 联系我们
您的位置>>招生快报 - 招生快讯 - 2017年第七批录取通知书快递单号
2017年第七批录取通知书快递单号
招生快讯  最后更新时间:2017/7/29 11:51:30 点击:
 

西安建筑科技大学2017年第七批高考录取通知书已寄出,各位新生可以登录http://www.ems.com.cn通过考生号或快递单号进行查询。其余通知书我们会陆续分批寄出,请各位新生耐心等待。本次寄出的详单如下:

,
序号 考生号 姓名 省份 快递单号
1 17350929150357 何泽纬 福建 1010856002626
2 17350102152458 张弘毅 福建 1010856003026
3 17353121151153 余飞 福建 1010856004326
4 17353212150164 张雅雯 福建 1010856005726
5 17350503150668 许昕蔚 福建 1010856006526
6 17350211150478 薛子钎 福建 1010856007426
7 17350627150027 蔡舒怡 福建 1010856008826
8 17350824150191 陈昌亮 福建 1010856009126
9 17353104150564 林仕轩 福建 1010856010526
10 17350702150251 林汐玥 福建 1010856011426
11 17350821150459 修海珍 福建 1010856012826
12 17350722150711 赵玮楠 福建 1010856013126
13 17350526150135 陈凯斌 福建 1010856014526
14 17353302151049 黄燊 福建 1010856015926
15 17350122151025 林心潭 福建 1010856016226
16 17350782150189 翁建清 福建 1010856017626
17 17350213150597 罗忠昱 福建 1010856018026
18 17350802151006 邱启铭 福建 1010856019326
19 17350181151172 黄未希 福建 1010856020226
20 17351206150914 罗小琼 福建 1010856021626
21 17350925150091 张董馨 福建 1010856022026
22 17350602150541 张佳煜 福建 1010856023326
23 17350927150509 黄其骁 福建 1010856024726
24 17350181150457 陈绍葵 福建 1010856025526
25 17350102151017 王逸博 福建 1010856026426
26 17350208150084 王梓浩 福建 1010856027826
27 17350825150418 傅智鑫 福建 1010856028126
28 17353212151073 柯彦曦 福建 1010856029526
29 17351524150543 廖泽楠 福建 1010856030426
30 17353302151403 苏婷婷 福建 1010856031826
31 17353208150548 张静怡 福建 1010856032126
32 17350927150056 陈瑶霏 福建 1010856033526
33 17353105150244 陈宇杰 福建 1010856034926
34 17350121150281 林斌 福建 1010856035226
35 17350206151018 姚阳 福建 1010856036626
36 17353103150057 陈贻展 福建 1010856037026
37 17350104150683 黄旻昊 福建 1010856038326
38 17350104150199 林炜锴 福建 1010856039726
39 17622722151288 陈柔真 甘肃 1010856040626
40 17620104150291 于涛 甘肃 1010856041026
41 17620102155093 俞婷友 甘肃 1010856042326
42 17620523156335 王雅茹 甘肃 1010856043726
43 17622427110152 王润苗 甘肃 1010856044526
44 17622827151712 张沛琦 甘肃 1010856045426
45 17622425110066 李春燕 甘肃 1010856046826
46 17622301111714 李亚铃 甘肃 1010856047126
47 17622701112044 穆贵平 甘肃 1010856048526
48 17622727112035 张苗苗 甘肃 1010856049926
49 17622701111128 刘晶 甘肃 1010856050826
50 17620423113151 张兴汝 甘肃 1010856051126
51 17622727150279 赵顺 甘肃 1010856052526
52 17620522153884 高瑞峰 甘肃 1010856053926
53 17620104150531 蒋坤 甘肃 1010856054226
54 17622225150374 杨有青 甘肃 1010856055626
55 17620102153534 李郁东 甘肃 1010856056026
56 17622421152068 赵文彬 甘肃 1010856057326
57 17622425150154 丁虎祥 甘肃 1010856058726
58 17620102155046 吴昕悦 甘肃 1010856059526
59 17620105150016 亢颖博 甘肃 1010856060026
60 17622821150536 赵龙 甘肃 1010856061326
61 17622727150293 陈双平 甘肃 1010856062726
62 17622727152016 米鹏飞 甘肃 1010856063526
63 17620422151329 魏渊 甘肃 1010856064426
64 17520201151485 龙雨欣 贵州 1010856065826
65 17520111152942 胥明瑞 贵州 1010856066126
66 17522301152623 张忠伟 贵州 1010856067526
67 17522301155923 徐城 贵州 1010856068926
68 17520103153522 黄悦阳 贵州 1010856069226
69 17522702152264 刘铭武 贵州 1010856070126
70 17520303151096 文正红 贵州 1010856071526
71 17520111152667 杨江平 贵州 1010856072926
72 17520602150440 罗偕月 贵州 1010856073226
73 17520322151630 王锐 贵州 1010856074626
74 17520115150439 羊姝秋 贵州 1010856075026
75 17522301154736 彭偲杰 贵州 1010856076326
76 17520112151153 孙连海 贵州 1010856077726
77 17520321150918 刘成涛 贵州 1010856078526
78 17520321154065 刘庚根 贵州 1010856079426
79 17522731151632 罗连辉 贵州 1010856080326
80 17520321150024 沈卓 贵州 1010856081726
81 17520502158631 夏玉霞 贵州 1010856082526
82 17520113152120 张永平 贵州 1010856083426
83 17520304150387 尉文琦 贵州 1010856084826
84 17522701151431 江腾昊 贵州 1010856085126
85 17520321150358 张生远 贵州 1010856086526
86 17520103152043 王子瑞 贵州 1010856087926
87 17520502158929 文飞红 贵州 1010856088226
88 17520201153002 张爱贤 贵州 1010856089626
89 17520221156171 高贵龙 贵州 1010856090526
90 17520222151992 左丽 贵州 1010856091926
91 17520203151417 胡思卉 贵州 1010856092226
92 17520502155209 林冬 贵州 1010856093626
93 17520222151697 路振亚 贵州 1010856094026
94 17520523150073 毛永爆 贵州 1010856095326
95 17420601156533 贾赛楠 湖北 1010856096726
96 17420501150319 杨浩鑫 湖北 1010856097526
97 17421301152040 杨雪毅 湖北 1010856098426
98 17421022152284 向敏维 湖北 1010856099826
99 17420684150134 熊瑞彬 湖北 1010856100426
100 17420601157394 张飞翔 湖北 1010856101826
101 17420301152532 毛靖尹 湖北 1010856102126
102 17421083150677 郑娅 湖北 1010856103526
103 17420102150418 钱宇哲 湖北 1010856104926
104 17420301152311 鲁晓天 湖北 1010856105226
105 17420683150082 水雨嫣 湖北 1010856106626
106 17420301151745 王俊翔 湖北 1010856107026
107 17420107150350 胡月 湖北 1010856108326
108 17420301152331 王万东 湖北 1010856109726
109 17420301150313 朱广 湖北 1010856110626
110 17421127150853 吕思龙 湖北 1010856111026
111 17420601156751 赵自强 湖北 1010856112326
112 17420501150106 瞿兆铠 湖北 1010856113726
113 17421022150732 喻琴 湖北 1010856114526
114 17420581150150 陈黄玮 湖北 1010856115426
115 17420104150152 彭婉月 湖北 1010856116826
116 17421126150032 洪森 湖北 1010856117126
117 17420601151495 田昱菲 湖北 1010856118526
118 17421127151270 梅佳伟 湖北 1010856119926
119 17420117151214 王汝卓 湖北 1010856120826
120 17421126150482 周胜意 湖北 1010856121126
121 17421202150836 章清 湖北 1010856122526
122 17421127150586 石萍萍 湖北 1010856123926
123 17420106152543 徐青云 湖北 1010856124226
124 17429601150221 熊宇恒 湖北 1010856125626
125 17421002153004 胡覃聪 湖北 1010856126026
126 17420301152316 刘俊锋 湖北 1010856127326
127 17420982150386 王枭雄 湖北 1010856128726
128 17422801150824 冯思月 湖北 1010856129526
129 17420381150062 张志峰 湖北 1010856130026
130 17420601151951 向德寅 湖北 1010856131326
131 17420981150863 杨尚琦 湖北 1010856132726
132 17420117150818 雷倩 湖北 1010856133526
133 17420201151372 向祖强 湖北 1010856134426
134 17420301152665 郭鑫源 湖北 1010856135826
135 17421024150197 宋贵章 湖北 1010856136126
136 17220602150100 季枫 吉林 1010856137526
137 17220106151425 王玮琛 吉林 1010856138926
138 17222401150607 李新纯 吉林 1010856139226
139 17220323150373 何东钢 吉林 1010856140126
140 17220102150011 李博凯 吉林 1010856141526
141 17220401150406 王美凤 吉林 1010856142926
142 17222401150311 王文烽 吉林 1010856143226
143 17220104152546 徐莹 吉林 1010856144626
144 17220104151067 李雪妍 吉林 1010856145026
145 17222401150473 李攀 吉林 1010856146326
146 17220106151902 王祺 吉林 1010856147726
147 17222404150588 文星美 吉林 1010856148526
148 17220102150706 籍弘炜 吉林 1010856149426
149 17220524150371 高楚茹 吉林 1010856150326
150 17220204150392 王璇 吉林 1010856151726
151 17220105150315 吴禹卓 吉林 1010856152526
152 17220204150134 杨晓涵 吉林 1010856153426
153 17220183151166 姚睿 吉林 1010856154826
154 17220203150746 柳迪 吉林 1010856155126
155 17220104152332 毕城铭 吉林 1010856156526
156 17220821150786 李琦 吉林 1010856157926
157 17222404150190 刘达 吉林 1010856158226
158 17223101150282 刘竞男 吉林 1010856159626
159 17220881150392 孟维琦 吉林 1010856160526
160 17220822150057 孙明鑫 吉林 1010856161926
161 17220102150936 朱恩东 吉林 1010856162226
162 17220122152157 陈硕 吉林 1010856163626
163 17220802151813 于硕 吉林 1010856164026
164 17210303150041 常诗悦 辽宁 1010856165326
165 17211481150891 符芳凝 辽宁 1010856166726
166 17210282150384 杨晨 辽宁 1010856167526
167 17210213151447 丛德川 辽宁 1010856168426
168 17210682150325 刘岩 辽宁 1010856169826
169 17210504151302 孔繁超 辽宁 1010856170726
170 17211381150959 鲍迪 辽宁 1010856171526
171 17210102152734 孙皓然 辽宁 1010856172426
172 17210682150505 张子翰 辽宁 1010856173826
173 17211382152382 李玉明 辽宁 1010856174126
174 17211281150229 周语名 辽宁 1010856175526
175 17210213151391 刘雪纯 辽宁 1010856176926
176 17210181150094 张东升 辽宁 1010856177226
177 17211402150864 孙奥宇 辽宁 1010856178626
178 17210103151151 王楚源 辽宁 1010856179026
179 17211102151064 郑屹 辽宁 1010856180926
180 17210103151115 焦翔飞 辽宁 1010856181226
181 17210202150576 刘嘉弋 辽宁 1010856182626
182 17211103150802 冯东来 辽宁 1010856183026
183 17210304150888 高茗畅 辽宁 1010856184326
184 17210504150770 朱华民 辽宁 1010856185726
185 17210103150624 孙瑞鸿 辽宁 1010856186526
186 17210105152124 汪玥彤 辽宁 1010856187426
187 17210211150679 刘佳璐 辽宁 1010856188826
188 17210304151676 刘思成 辽宁 1010856189126
189 17210801150587 苏湘茗 辽宁 1010856190526
190 17211421152195 王瑞泽 辽宁 1010856191426
191 17210404150002 高鸣阳 辽宁 1010856192826
192 17210921151606 孙闯 辽宁 1010856193126
193 17210105150294 李嘉仪 辽宁 1010856194526
194 17210701153155 杨敬萱 辽宁 1010856195926
195 17210302150717 王浩泽 辽宁 1010856196226
196 17210782150928 韩炎彤 辽宁 1010856197626
197 17210103151248 康家乾 辽宁 1010856198026
198 17210113151045 林思含 辽宁 1010856199326
199 17210502180015 李师瑶 辽宁 1010856200026
200 17210882180015 张伟业 辽宁 1010856201326
201 17210122150560 郜倚石 辽宁 1010856202726
202 17211402150860 刘昊南 辽宁 1010856203526
203 17210801150943 王一童 辽宁 1010856204426
204 17210504150844 刘佳琛 辽宁 1010856205826
205 17210102152376 刘赛德 辽宁 1010856206126
206 17210311150314 王品章 辽宁 1010856207526
207 17210283150384 孙昊 辽宁 1010856208926
208 17210302151558 王瑞玮 辽宁 1010856209226
209 17211224152324 吕铁成 辽宁 1010856210126
210 17210502150011 于瀚文 辽宁 1010856211526
211 17371103150090 李刚 山东 1010856212926
212 17370783154197 李志萌 山东 1010856213226
213 17370284150202 畅博阳 山东 1010856214626
214 17371002150704 姜雅雯 山东 1010856215026
215 17370284151214 梁意男 山东 1010856216326
216 17372301151514 刘洋 山东 1010856217726
217 17370811110779 杨小雨 山东 1010856218526
218 17370283150096 于航 山东 1010856219426
219 17370306110153 仇景坤 山东 1010856220326
220 17370402110970 刘思含 山东 1010856221726
221 17370705150032 陈玉婷 山东 1010856222526
222 17370685150973 侯毅 山东 1010856223426
223 17370481150452 黄文硕 山东 1010856224826
224 17370403150608 孙常席 山东 1010856225126
225 17370112152052 张钰尧 山东 1010856226526
226 17372325110500 刁锐寒 山东 1010856227926
227 17370883111259 李晨露 山东 1010856228226
228 17370181110010 马道强 山东 1010856229626
229 17370902110087 时姝玥 山东 1010856230526
230 17370207110035 孙漾 山东 1010856231926
231 17371481150627 李娜 山东 1010856232226
232 17370784150051 唐英峻 山东 1010856233626
233 17370683150755 杨震宇 山东 1010856234026
234 17370112151966 侯兆辉 山东 1010856235326
235 17370530150979 金鑫宇 山东 1010856236726
236 17370725152443 刘轩成 山东 1010856237526
237 17371002110662 李秋潼 山东 1010856238426
238 17372925153101 陈传坤 山东 1010856239826
239 17372929150249 郭喜收 山东 1010856240726
240 17372301151346 孙海洋 山东 1010856241526
241 17371202152123 范梦楠 山东 1010856242426
242 17371327150820 吉祥 山东 1010856243826
243 17371002150807 贾祥龙 山东 1010856244126
244 17371402150609 李明阳 山东 1010856245526
245 17370982152412 秦鹏 山东 1010856246926
246 17372901150587 宋玉贺 山东 1010856247226
247 17370706150198 刘晓旭 山东 1010856248626
248 17370202150256 王一飞 山东 1010856249026
249 17370703150531 李靖宇 山东 1010856250926
250 17370102152379 章维远 山东 1010856251226
251 17370811150071 赵前程 山东 1010856252626
252 17372925151660 时佳雯 山东 1010856253026
253 17370523150651 张广岩 山东 1010856254326
254 17370283150387 刘昊 山东 1010856255726
255 17370303150178 王俊成 山东 1010856256526
256 17371302150674 王曼溪 山东 1010856257426
257 17372501150526 王心怡 山东 1010856258826
258 17371202110269 魏传帅 山东 1010856259126
259 17371202150485 刘欣宇 山东 1010856260526
260 17370683150499 庄润 山东 1010856261426
261 17371002150364 杨宗锟 山东 1010856262826
262 17372501150660 赵廷宝 山东 1010856263126
263 17371202150486 段镔 山东 1010856264526
264 17370982154187 李昊雨 山东 1010856265926
265 17370783151569 李林凯 山东 1010856266226
266 17370124150695 尚崇新 山东 1010856267626
267 17370685151041 徐浩林 山东 1010856268026
268 17370402150243 孙启人 山东 1010856269326
269 17370706150579 周肖言 山东 1010856270226
270 17371002150035 邓玮 山东 1010856271626
271 17370104151009 李明宇 山东 1010856272026
272 17370828150011 程亚坤 山东 1010856273326
273 17372925152769 李芦 山东 1010856274726
274 17372928151819 马晓宇 山东 1010856275526
275 17140801158042 宋森 山西 1010856276426
276 17140830150436 樊博浩 山西 1010856277826
277 17140824150194 薛朋东 山西 1010856278126
278 17141001154532 崔泽文 山西 1010856279526
279 17140826151069 王璟都 山西 1010856280426
280 17140731150544 赵业珺 山西 1010856281826
281 17140701110373 杨睿菲 山西 1010856282126
282 17140727110146 刘婧方 山西 1010856283526
283 17140727150079 贾川 山西 1010856284926
284 17140801151452 姚雨馨 山西 1010856285226
285 17140106150250 杜义涛 山西 1010856286626
286 17140107152462 温馨 山西 1010856287026
287 17141002110099 候沛宇 山西 1010856288326
288 17140581112806 李怡颖 山西 1010856289726
289 17140901110015 武佳媛 山西 1010856290626
290 17141125151019 康乃馨 山西 1010856291026
291 17140801152436 王江婷 山西 1010856292326
292 17140428150722 赵瑞鑫 山西 1010856293726
293 17140803151204 周若彤 山西 1010856294526
294 17140581112978 姬智雨 山西 1010856295426
295 17141001110797 朱子旭 山西 1010856296826
296 17140826110727 侯卓凡 山西 1010856297126
297 17140202110042 邢越 山西 1010856298526
298 17140502150527 郭其卓 山西 1010856299926
299 17140302150506 杨星宇 山西 1010856300526
300 17140733150978 武欣鑫 山西 1010856301926
301 17140181150812 张琨杰 山西 1010856302226
302 17140803150329 杨世英 山西 1010856303626
303 17140121150653 张竟英 山西 1010856304026
304 17141003151204 李蓉静 山西 1010856305326
305 17140402152902 孙康 山西 1010856306726
306 17140105111283 张亦弛 山西 1010856307526
307 17140402112026 张宇彤 山西 1010856308426
308 17140502150858 郭松涛 山西 1010856309826
309 17140901153799 孟彤彤 山西 1010856310726
310 17140701151045 胡若凡 山西 1010856311526
311 17140602151382 何倩 山西 1010856312426
312 17140901150238 杨雨杰 山西 1010856313826
313 17141025151002 贾鸣 山西 1010856314126
314 17140402152279 李铁诚 山西 1010856315526
315 17140624155919 王旨 山西 1010856316926
316 17140901150847 杨杰 山西 1010856317226
317 17610101151441 刘一琦 陕西 1010856318626
318 17610306153424 史晨浩 陕西 1010856319026
319 17610105110245 程先凯 陕西 1010856320926
320 17610110111568 夏志禹 陕西 1010856321226
321 17610306151299 曹佳妮 陕西 1010856322626
322 17610502150153 曹建昊 陕西 1010856323026
323 17610301151993 曹岩松 陕西 1010856324326
324 17610605150147 邓蓉蓉 陕西 1010856325726
325 17610104150369 丁枫怡 陕西 1010856326526
326 17610101152350 董思彤 陕西 1010856327426
327 17610108151025 樊子婧 陕西 1010856328826
328 17610103152139 冯玥萱 陕西 1010856329126
329 17610103150365 傅炳森 陕西 1010856330526
330 17610104153276 呼若菡 陕西 1010856331426
331 17610508151035 贾怡飞 陕西 1010856332826
332 17610103151073 蒋伟成 陕西 1010856333126
333 17610102151562 康诗迪 陕西 1010856334526
334 17610108153608 李可欣 陕西 1010856335926
335 17610104151769 李默涵 陕西 1010856336226
336 17610204150156 李倩倩 陕西 1010856337626
337 17610301151893 李欣蕊 陕西 1010856338026
338 17610401152432 李雨洁 陕西 1010856339326
339 17610101150598 李子欣 陕西 1010856340226
340 17610101151265 林一鸣 陕西 1010856341626
341 17610702150731 刘炳 陕西 1010856342026
342 17610101151696 刘思远 陕西 1010856343326
343 17610507151089 刘娱航 陕西 1010856344726
344 17610104151796 刘悦 陕西 1010856345526
345 17610101150179 罗茜汶 陕西 1010856346426
346 17610703150826 强强 陕西 1010856347826
347 17610101151043 桑昊天 陕西 1010856348126
348 17610104150295 石薇彤 陕西 1010856349526
349 17610712150076 宋倩 陕西 1010856350426
350 17610308151335 田震 陕西 1010856351826
351 17610803150197 王秋晨 陕西 1010856352126
352 17610105152001 王心雨 陕西 1010856353526
353 17610101150626 武哲名 陕西 1010856354926
354 17611003150708 许明贤 陕西 1010856355226
355 17610603150354 杨岸蓁 陕西 1010856356626
356 17610104151921 杨诗婷 陕西 1010856357026
357 17610402151526 杨奕静 陕西 1010856358326
358 17610505150439 张皓铭 陕西 1010856359726
359 17610710151120 张萌 陕西 1010856360626
360 17610104153553 张欣雨 陕西 1010856361026
361 17610109150408 张怡晴 陕西 1010856362326
362 17610509151952 张宇婷 陕西 1010856363726
363 17610102151455 张钰俊 陕西 1010856364526
364 17610302150819 张月宣 陕西 1010856365426
365 17610106150906 张智多 陕西 1010856366826
366 17610103150258 章昕瑶 陕西 1010856367126
367 17610104150931 包越轩 陕西 1010856368526
368 17610601152206 曹甜 陕西 1010856369926
369 17610305152508 曹振宇 陕西 1010856370826
370 17611003150487 陈家财 陕西 1010856371126
371 17611003151129 陈霄 陕西 1010856372526
372 17610602150482 董钰 陕西 1010856373926
373 17610106151741 郭阮昭 陕西 1010856374226
374 17610704150865 郭宇超 陕西 1010856375626
375 17610605150213 韩鑫 陕西 1010856376026
376 17610112150515 贾一琳 陕西 1010856377326
377 17610506153879 蒋龙龙 陕西 1010856378726
378 17610101152643 李佳玮 陕西 1010856379526
379 17610104151312 刘钟麟 陕西 1010856380026
380 17610101151354 楼一丹 陕西 1010856381326
381 17610806151859 路鑫 陕西 1010856382726
382 17610301151021 孟德 陕西 1010856383526
383 17610306151393 冉逸飞 陕西 1010856384426
384 17610103150599 谭逸飞 陕西 1010856385826
385 17610102151234 王嘉澄 陕西 1010856386126
386 17610304152466 王鑫 陕西 1010856387526
387 17611002151196 王亚文 陕西 1010856388926
388 17610104151635 王翊霏 陕西 1010856389226
389 17610102151758 魏博妍 陕西 1010856390126
390 17611005150501 谢艳瑞 陕西 1010856391526
391 17610407150151 谢逸园 陕西 1010856392926
392 17611004150222 徐央 陕西 1010856393226
393 17610601150265 薛文韬 陕西 1010856394626
394 17610102151364 闫大伟 陕西 1010856395026
395 17610105151824 易金安 陕西 1010856396326
396 17610502150135 张晗 陕西 1010856397726
397 17610410150634 张辉 陕西 1010856398526
398 17610401151045 张仁杰 陕西 1010856399426
399 17610202150159 赵昊峰 陕西 1010856400526
400 17610105152113 白云潇 陕西 1010856401426
401 17610103150886 单江涵 陕西 1010856402826
402 17610106151630 樊卓良泽 陕西 1010856403126
403 17610101152349 郭宁远 陕西 1010856404526
404 17610102151061 贺艺韬 陕西 1010856405926
405 17610101152397 化熙文 陕西 1010856406226
406 17610108150345 焦阳 陕西 1010856407626
407 17610104150550 李一聪 陕西 1010856408026
408 17610501150232 李亦飞 陕西 1010856409326
409 17610102150725 卢婧 陕西 1010856410226
410 17610104150390 吕枳箴 陕西 1010856411626
411 17610103152449 马劲堃 陕西 1010856412026
412 17610101150697 潘嘉琦 陕西 1010856413326
413 17610103150792 戚星 陕西 1010856414726
414 17610104151638 石佳星 陕西 1010856415526
415 17610105151793 孙悦文 陕西 1010856416426
416 17611005150504 汪睫晗 陕西 1010856417826
417 17610109152271 王佳雨 陕西 1010856418126
418 17610105151683 王旭 陕西 1010856419526
419 17610712150008 王议磊 陕西 1010856420426
420 17610101150813 阎昱霏 陕西 1010856421826
421 17610105151730 杨志伟 陕西 1010856422126
422 17610501150820 姚李瑜 陕西 1010856423526
423 17610901150270 姚文博 陕西 1010856424926
424 17610105151300 于明坤 陕西 1010856425226
425 17610103152221 张昊轩 陕西 1010856426626
426 17610104150249 赵昱淇 陕西 1010856427026
427 17610109154951 种沛瑶 陕西 1010856428326
428 17610301151872 朱秩轶 陕西 1010856429726
429 17610101152695 柏栎 陕西 1010856430626
430 17610701151505 曹耀中 陕西 1010856431026
431 17610502150877 甘盼 陕西 1010856432326
432 17610504150760 郭泽坤 陕西 1010856433726
433 17610104150021 韩炳麟 陕西 1010856434526
434 17611101150569 贺庆 陕西 1010856435426
435 17610108150864 靳雷 陕西 1010856436826
436 17610509152216 雷丁 陕西 1010856437126
437 17610509150043 李宇聪 陕西 1010856438526
438 17610301151756 刘佳昊 陕西 1010856439926
439 17610301150447 毛禹辰 陕西 1010856440826
440 17610101152299 谯昱彤 陕西 1010856441126
441 17610103150510 任昊 陕西 1010856442526
442 17610104150553 司叙同 陕西 1010856443926
443 17610111152251 谭博升 陕西 1010856444226
444 17610402151789 童新凯 陕西 1010856445626
445 17610105151347 王浩廷 陕西 1010856446026
446 17610101152230 王一凡 陕西 1010856447326
447 17610104151626 王与茜 陕西 1010856448726
448 17611006150361 卫妍卓 陕西 1010856449526
449 17610509152249 卫颖博 陕西 1010856450026
450 17610101150755 薛若含 陕西 1010856451326
451 17610101151881 闫洁 陕西 1010856452726
452 17610605150191 杨博 陕西 1010856453526
453 17610102150129 杨倩 陕西 1010856454426
454 17610507151142 叶子昊 陕西 1010856455826
455 17610801150596 岳明明 陕西 1010856456126
456 17610605150240 张瑾瑜 陕西 1010856457526
457 17610307150552 张浦源 陕西 1010856458926
458 17610103152236 张文轩 陕西 1010856459226
459 17610511150683 张旭恬 陕西 1010856460126
460 17610506151515 张泽坤 陕西 1010856461526
461 17310107100635 陈卓昀 上海 1010856462926
462 17310104102649 吴佳玥 上海 1010856463226
463 17310106100885 吴凤庭 上海 1010856464626
464 17310112105613 尹伊凡 上海 1010856465026
465 17310118100457 吕兵 上海 1010856466326
466 17310115109842 於民繁 上海 1010856467726
467 17310107101631 李彦奇 上海 1010856468526
468 17310115107738 李振业 上海 1010856469426
469 17310936100101 张鑫 上海 1010856470326
470 17310115109836 汤梅杰 上海 1010856471726
471 17310101128190 王奇 上海 1010856472526
472 17310110101682 吴冠啸 上海 1010856473426
473 17310110100708 胡宇宸 上海 1010856474826
474 17310115102010 潘昇杰 上海 1010856475126
475 17310110103103 徐翼 上海 1010856476526
476 17310104103157 许世豪 上海 1010856477926
477 17310115105913 叶桐 上海 1010856478226
478 17310936100473 岳宏远 上海 1010856479626
479 17650012553318 开丽比努尔·买买提 新疆 1010856480526
480 17650031553311 穆乃外尔罕·艾克木 新疆 1010856481926
481 17650031512202 阿依达娜·塔亚肯 新疆 1010856482226
482 17650037112070 李亚玲 新疆 1010856483626
483 17650031551594 阿布都热孜克·萨麦提 新疆 1010856484026
484 17650032551492 阿丽牙·麦麦提 新疆 1010856485326
485 17650032553387 阿米乃·阿卜杜拉 新疆 1010856486726
486 17650044553834 木克热木·艾合买提 新疆 1010856487526
487 17650031551258 塞买尔江·依明 新疆 1010856488426
488 17650032553300 阿合马拉丽·阿合提 新疆 1010856489826
489 17650032553047 塔吉古丽·阿卜杜热西提 新疆 1010856490726
490 17650023152031 伏亚男 新疆 1010856491526
491 17650022552083 叶尔扎提·哈卡尔 新疆 1010856492426
492 17334215150182 强智鸿 浙江 1010856493826
493 17334101150214 夏瑞 浙江 1010856494126
494 17333001150241 叶颖颖 浙江 1010856495526
495 17335531150103 张鑫 浙江 1010856496926
496 17333101150094 王程栋 浙江 1010856497226
497 17335401150507 王璇 浙江 1010856501026
498 17339505150071 陈宇涛 浙江 1010856502326
499 17333009150498 王菲菲 浙江 1010856503726
500 17339301150185 刘浩东 浙江 1010856504526
501 17338002150796 项君萍 浙江 1010856505426
502 17335201151604 叶雯馨 浙江 1010856506826
503 17339505150475 盛露露 浙江 1010856507126
504 17332901150603 万露露 浙江 1010856508526
505 17331607150078 王洁 浙江 1010856509926
506 17334601150268 高潇骁 浙江 1010856510826
507 17335808150106 王逸豪 浙江 1010856511126
508 17335411150269 章阳杰 浙江 1010856512526
509 17333208150526 周锡豪 浙江 1010856513926
510 17332530150121 刘昊 浙江 1010856514226
511 17332928150560 王淑妮 浙江 1010856515626
512 17335202150230 丁鑫烽 浙江 1010856516026
513 17336901150276 杨徐毅 浙江 1010856517326
514 17330104150122 章程扬 浙江 1010856518726
515 17335801150103 关宇昂 浙江 1010856519526
516 17332907150387 李相前 浙江 1010856520026
517 17335401150338 张家渝 浙江 1010856521326
518 17332618150105 涂奕 浙江 1010856522726
519 17334006150214 周燕清 浙江 1010856523526
520 17333009150617 戴李颖 浙江 1010856524426
521 17335015150459 夏成东 浙江 1010856525826
522 17332034150333 符新源 浙江 1010856526126
523 17333208150118 林佳怡 浙江 1010856527526
524 17335407150138 朱博涛 浙江 1010856528926
525 17335701150089 郭玉婷 浙江 1010856529226
526 17332501150122 雷光庭 浙江 1010856530126
527 17332501150169 李潘意 浙江 1010856531526
528 17330102150247 王锦煜 浙江 1010856532926
529 17335405150521 杨帆 浙江 1010856533226
530 17331802150782 黄雨晴 浙江 1010856534626
531 17336501150238 邱雨涵 浙江 1010856535026
532 17330101150344 冯然 浙江 1010856536326
533 17337001150035 王一启 浙江 1010856537726
534 17336907150290 徐航宁 浙江 1010856538526

 
版权所有© 西安建筑科技大学招生办公室
地址:西安市雁塔路13号 邮编:710055 电话:029-82202288 传真:029-82205014 电子邮箱:zhb@xauat.edu.cn